Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | 1769-PA2 | Type de produit: | Alimentation d'énergie d'entrée-sortie |
---|---|---|---|
Type de module: | Module d'alimentation CA | Plage de tension d'entrée: | 85...265V en courant alternatif |
Puissance d'entrée: | 120 volts à C.A. | Taille du fil massif: | 22 à 14 AWG |
Taille du fil de fil: | 22 à 16 AWG | Ligne de produits: | CompactLogix |
Mettre en évidence: | 1769-PA2 ALLEN BRADLEY CompactLogix alimentation électrique,AC ALLEN BRADLEY CompactLogix alimentation électrique,2A Allen Bradley Compactlogix alimentation électrique |
1769-PA2 ALLEN BRADLEY CompactLogix AC 2A/0.8A L'alimentation électrique est fournie par une source de courant
Le Allen-Bradley 1769-PA2 est une alimentation 1769 CompactLogix. Cette alimentation a une plage de tension d'entrée de 85 à 265 VAC, fonctionnant à une entrée nominale de 120 V/220 V CA.Il a une capacité de courant de 2.0A à 5,0V et 0,8A à 24VDC.
L'Allen-Bradley 1769-PA2 est une source d'alimentation I/O CompactLogix. Cette source d'alimentation est principalement utilisée comme source d'alimentation I/O, installée dans un ensemble CompactLogix ou dans une banque d'I/O d'expansion.Il fournit de l'énergie aux modules fixés dans les deux sens du module installé sur un système en tenant compte de la distance d'alimentation requise.
Cette alimentation a une dimension de 118 x 70 x 87 mm (4,65 x 2,76 x 3,43 pouces) et un poids approximatif de 525 g (1,16 lb).ce module d'alimentation prend également en charge l'installation sur un DIN ou directement sur une plaque de montage.
Cette source d'alimentation est UL classée pour les lieux dangereux de classe 1, division 2, groupe A, B, C, D, certifiée pour les États-Unis et le Canada.Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes:; Émissions industrielles et directive EMC de l'Union européenne 2004/108/CE.
Le 1769-PA2 est une alimentation électrique 1769 CompactLogix, fabriquée par Allen-Bradley.
Spécification techniquens
Produit de fabrication | Il s'agit d'un projet de loi. |
Marque | Je suis désolée. |
Numéro de pièce/catalogue | Le numéro de série 1769 |
Type de produit: | Énergie d'entrée/sortie |
Type de module | Module d'alimentation CA |
Ligne de produits | CompactLogix |
Plage de tension d'entrée: | 85...265V en courant alternatif |
Puissance d'entrée | 120 volts de courant alternatif |
Plage de fréquence d'entrée: | 47... 63 Hz |
Poids de l'expédition | 2 livres |
Distance nominale d'alimentation électrique: | 8; 8 modules d'E/S peuvent être connectés de chaque côté de l'alimentation électrique pour un maximum de 16 modules. |
Consommation d'énergie électrique: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
Dimensions du transport maritime | 8 x 8 x 5 pouces |
Dissipation de la puissance: | 8 W @ 60 °C (140 °F) |
Dimensions du transport maritime | 8 x 8 x 5 pouces |
Capacité de courant @ 5V CC: | 2.0 A |
Classification du type de boîtier | Aucun (style ouvert) |
Type de fil | Le cuivre - 90 degrés |
Capacité de courant @ 24V CC: | 0.8 A |
Taille du fil massif | 22 à 14 AWG |
Le courant d'entrée, max: | 25 A @ 132 V courant alternatif |
Type de fusible: | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Taille du fil de fil | 22 à 16 AWG |
UPC | 10662468992951 |
Les dimensions (HxWxD), approximativement: | 118 x 70 x 87 mm (4,65 x 2,76 x 3,43 pouces) hauteur incluant les onglets de montage est de 138 mm (5,43 pouces) |
Poids: | 525 g (1,16 lb) |
Taille du fil: | 14 AWG (2,5 mm2) fil de cuivre massif à 90 °C ou plus, isolation maximale de 1,2 mm (3/64 pouces) |
Certificats: | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. |
Modèles connexes:
1769-ADN | 1769-OG16 | Le code de référence est le 1769-NPK18. |
1769-ADN-CC | Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: |
1769-ARM | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1769-OA16 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. |
1769-BA | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | 1769-OA8 |
1769-BOOLEAN | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base doivent être présentés dans le dossier de référence. |
Les produits de la catégorie 1 | Le nombre d'unités de production | Le numéro 1769-OB16 |
Les produits de la sous-famille | Les produits de base | Le numéro de série est le numéro de série. |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | Le numéro de série 1769-OB16P |
Les produits de la catégorie 1769-CRL3 et 1769-CRL3 | Le numéro de série 1769 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | Le numéro 1769-OB32 |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | Le numéro de série 1769 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Les États membres doivent: | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Règlement (CE) no 1769 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série 1769-OB8 |
1769-IA16 | Les produits de base sont les suivants: | Le numéro de série |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les produits de l'annexe II: |
Les produits de base | Les autres produits | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Les produits de la catégorie 1 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Pour les produits de l'annexe I, point a) |
1769-IF4 | Les produits de base sont les suivants: | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de conformité. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à des prescriptions de conformité. |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de points de contrôle | Pour les appareils à commande numérique |
1769-IF4I | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le numéro de série 1769-SM1 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 1769-SM2 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Les produits de la catégorie 1769-L30ERM | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
1769-IG16 | Le numéro de série 1769-L35 | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
Le numéro de série 1769 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Le nombre de personnes concernées par l'examen |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Les produits de base sont les suivants: |
1769-IQ16 | 1769-CJC | autres produits de l'industrie de la fabrication |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Les pièces de ce type doivent être soumises à une autorisation de fabrication. | Les produits de la catégorie 1769-NGA64 |
Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'émissions de CO2 | Le numéro de série 1769 |
1769-IQ32 | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
Le nombre total de personnes concernées est de: | Le produit doit être présenté à l'essai. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le produit doit être présenté à l'entrée de la bouteille. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série 1769-RTB45 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
1769-IR6 | Le nombre d'émissions de CO2 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
1769-IT6 | Le nombre d'émissions de CO2 | Les pièces détachées ne sont pas destinées à être utilisées dans les pièces détachées |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Les produits de la catégorie 1769-STRT10 | Pour les appareils à commande numérique |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
1769-L31 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition à l'infraction. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 1769-NGA8 |
Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-après: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le nombre de personnes concernées par l'examen |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
Introduction à la société:
Achievers Automation Limited possède plus de 10 ans d'expérience sur le marché de l'automatisation industrielle, spécialisée dans la revente de sondes, capteurs, DCS, barrière d'isolement, HMI, PLC, adaptateur,Connecteur Profibus et câble de marques comme BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens et etc. Si vous avez une requête, nous vous invitons à vous joindre à nous.N'hésitez pas à nous contacter..
FAQ des réalisateurs
Q: Les produits sont-ils originaux?
R: Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant de véritables unités OEM obtenues par l'intermédiaire d'OEM ou de canaux tiers indépendants.
Q: Comment allez-vous organiser l'expédition?
R: Nous pouvons organiser l'expédition en fonction de votre demande. Nous avons coopéré avec un transitaire qui peut organiser l'expédition par FedEx, DHL, TNT avec un bon prix.
Q: Quelle est la garantie des marchandises?
R: Garantie d'un an.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169