Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit de fabrication: | Bently Nevada | Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 |
---|---|---|---|
Type de produit: | moniteur de pression | Type de module d'entrée/sortie: | Module d'E/S avec terminaison interne |
Approbation par l'agence: | Aucune | Garantie usine: | 12 mois |
Pays d'origine: | États-Unis | Poids de l'expédition: | 2 kilos |
Mettre en évidence: | Moniteur dynamique Bently Nevada,3500/64-01-00 Moniteur dynamique,Système de surveillance des vibrations de courbure 3500 |
Le dispositif doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage.
Définition
Le moniteur de pression dynamique 3500/64M est un moniteur à fente unique et à quatre canaux qui accepte l'entrée des capteurs de pression à haute température et utilise cette entrée pour déclencher des alarmes.Le moniteur mesure une variable par canal: la pression dynamique de bande passante.
Vous pouvez utiliser le logiciel de configuration de rack 3500 pour configurer les fréquences d'angle de bande passante avec un filtre d'encoche supplémentaire.Le moniteur fournit une sortie d'enregistrement pour les applications du système de commande.
L'objectif principal du moniteur de pression dynamique 3500/64M est de fournir ce qui suit:
• Protection de la machine par comparaison continue des paramètres surveillés par rapport aux paramètres d'alarme configurés pour déclencher les alarmes
• Informations essentielles sur la machine pour le personnel d'exploitation et de maintenance
Chaque canal, selon sa configuration, conditionne son signal d'entrée pour générer divers paramètres appelés variables mesurées.Vous pouvez configurer des paramètres d'alerte et de danger pour chaque variable mesurée active.
Les informations
Module de pression dynamique
3500/64 - AA - BB
• AA: Type de module d'entrée/sortie
01 Module d'E/S avec terminaison interne
02 Module d'E/S avec terminaison externe
• BB: Approbation par l'agence
00 Aucun
01 CSA / NRTL / C (classe I, division 2)
02 ATEX / IECEx / CSA (classe I, zone 2)
Les câbles
3500 Signal de pression dynamique vers le câble de bloc de terminaison externe
129525 - AAAA-BB
• AA: longueur du câble I/O
0005 5 pieds (1,5 mètres)
0007 7 pieds (2,1 mètres)
0010 10 pieds (3,0 m)
0025 25 pieds (7,6 mètres)
0050 50 pieds (15,2 mètres)
0100 100 pieds (30,5 mètres)
• BB: Instructions d'assemblage
01 Non assemblé
02 Assemblées
3500 Sortie de l'enregistreur vers le câble de bloc de terminaison externe
Le numéro de série est le numéro de série.
• AA: longueur du câble I/O
0005 5 pieds (1,5 mètres)
0007 7 pieds (2,1 mètres)
0010 10 pieds (3,0 m)
0025 25 pieds (7,6 mètres)
0050 50 pieds (15,2 mètres)
0100 100 pieds (30,5 mètres)
• BB: Instructions d'assemblage
01 Non assemblé
02 Assemblées
Recommandation de produit connexe:
Pour les produits de la sous-culture | Les produits de la catégorie 1 | Le numéro d'immatriculation est: |
Pour les produits de la sous-famille: | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le numéro d'enregistrement est le numéro de la banque. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits de l'espèce: |
autres produits de l'industrie du verre | Les produits de base sont les suivants: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. |
autres produits de l'industrie du verre | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de l'annexe II, point 1. |
Pour les appareils à combustion | Les États membres doivent respecter les règles suivantes: | Le numéro d'immatriculation est: |
Pour les produits de l'industrie | Les produits de l'annexe II sont soumis à des contrôles de qualité. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Le numéro de la banque est: | Pour les métaux non ferreux | Les produits de base sont les suivants: |
Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: |
Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les produits de la sous-famille: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture |
Les produits de base sont les suivants: | Pour les produits de la catégorie N: | Le nombre de personnes concernées |
Pour les pièces détachées | Pour les produits à base de plantes | Pour les produits de la sous-famille: |
Produits à base de plantes | Pour les appareils à moteur | Les produits de base |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture |
Pour les produits de la sous-culture | Le numéro d'immatriculation est le numéro de référence. | Pour les appareils électroniques |
autres produits de l'industrie du verre | Le dépôt de la déclaration de conformité | Le numéro de série est le suivant: |
Le numéro de série est le suivant: | Pour les métaux non ferreux | Pour les produits de la sous-culture |
Le numéro de série est le suivant: | Pour les appareils à moteur électrique | Le rapport annuel de l'Agence |
Pour les produits de l'industrie de la construction | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de l'espèce: |
Pour les appareils électroniques | Les produits de l'Union | Pour les produits de la sous-culture |
Questions fréquemment posées
Q: Vos marchandises sont-elles neuves et originales?
R: Oui, ils sont nouveaux et originaux.
Q: Quelle est la durée de la garantie?
R: Garantie d'un an.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169