|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couple de serrage: | 0,6 nanomètres | Polarité de sortie: | CC |
|---|---|---|---|
| Erreur de linéarité: | 0.1 % | Type de construction: | M12 |
| Type d'interface: | RS-485, multi-gouttes à deux fils. | Taille cible: | 00,3 mm |
| Fréquence de commutation: | ≤ 10 Hz | Longueur: | 63,5 MM |
| Courant de sortie: | 4-20 mA | ||
| Mettre en évidence: | Barrière de sécurité isolée Pepperl+Fuchs,amplificateur de commutation kfd2 sr2 ex1 w,barrière isolée avec amplificateur de commutation |
||
Détails du produit :
Fabricant : Pepperl + Fuchs
Numéro de produit : kfd2 sr2 ex1 w
https://www.achievers-automation.comPlus de produits
Approvisionnement fiable en composants industriels pour les entreprises
Ce composant d'automatisation industrielle est fourni pour les achats d'entreprise. La fabrication sur commande et la livraison à terme sont prises en charge, avec des prix indiqués par demande.
Pour réduire le risque d'approvisionnement, chaque commande est traitée individuellement avec une prise en charge de la confirmation du modèle, de la clarification des conditions et de l'estimation du délai de livraison avant la passation de la commande. Des conditions de devis claires et une communication cohérente sont fournies pour aider les partenaires à gérer les attentes et à conclure les transactions en toute confiance. Une vérification ou des éclaircissements supplémentaires sont disponibles si nécessaire, soutenant un approvisionnement professionnel et une coopération à long terme.
Détail:
| Groupe de classification | Attribut | Paramètre standardisé |
|---|---|---|
| Dimensions mécaniques | Taille globale (L × H × P) | 20 mm × 119 mm × 115 mm |
| Montage mécanique | Norme ferroviaire | Rail DIN 35 mm (EN 60715) |
| Boîtier mécanique | Classe de protection | IP20 (utilisation en armoire intérieure uniquement) |
| Poids mécanique | Masse nette | Env. 150g |
| Fonctionnement mécanique | Contrôle des configurations | Commutateurs DIP à 3 positions (S1, S2, S3) |
| Indication mécanique | Commentaires sur l'état | LED d'alimentation, LED de signal, LED de défaut |
| Environnement Exploitation | Plage de température ambiante | -20 °C ~ +60 °C |
| Stockage environnemental | Plage de température de stockage | -40 °C ~ +70 °C |
| Conformité CEM | Normes électromagnétiques | NE 21:2017, EN 61326-3-1, EN CEI 61326-3-2 |
| Sécurité fonctionnelle | Classement SIL | SIL 2 (mode de demande faible/élevée CEI 61508) |
| Sécurité fonctionnelle | SFF/PFH | 75 % MFS ; PFH = 3,77 × 10⁻⁸ 1/h |
| Certification de risque d'explosion | Certificat ATEX | PTB 00 ATEX 2080 |
| Marquage des risques d'explosion | Classification des zones | II (1)G [Ex ia Ga] IIB |
| Certifications mondiales | Approbations générales | CE, IECEx, SIL2 |
| Catégorie de paramètre | Article de spécification | Valeur technique exacte |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | Tension d'alimentation nominale | 19 V CC ~ 30 V CC (nominal 24 V CC) |
| Alimentation électrique | Tolérance d'ondulation maximale | ≤ 10% |
| Alimentation électrique | Courant de fonctionnement nominal | ≤ 35 mA |
| Alimentation électrique | Dissipation de puissance maximale | ≤ 0,7 W |
| Alimentation électrique | Méthode de connexion électrique | Rail d'alimentation DIN / Bornes 14+, 15- |
| Entrée sur le terrain (côté dangereux) | Conformité aux normes | EN 60947-5-6 NAMUR |
| Entrée de champ | Tension en circuit ouvert | Env. 8 V CC |
| Entrée de champ | Courant de court-circuit | Env. 8 mA |
| Entrée de champ | Plage de courant de commutation | 1,2 mA ~ 2,1 mA |
| Entrée de champ | Hystérésis de commutation | Env. 0,2 mA |
| Entrée de champ | Seuil de défaut de fil ouvert | ≤ 0,1 mA |
| Entrée de champ | Seuil de défaut de court-circuit | > 6 mA |
| Étiquettes des bornes d'entrée de champ | Terminaux de signaux | 1+, 2+, 3- |
| Sortie relais (côté sécurité) | Type de contact de sortie | Relais inverseur forme C |
| Sortie relais | Charge de contact CA | 250 V CA / 2 A (cosφ > 0,75) |
| Sortie relais | Charge résistive CC | 40 V CC / 2 A |
| Sortie relais | Courant de commutation minimum | 2 mA à 24 V CC |
| Temps de réponse de la sortie relais | Délai d'entrée/sortie | ≤ 20 ms chacun |
| Performances d'isolation | Tension d'isolement (entrée/sortie/alimentation) | Isolation de base 300 V eff (CEI 61010-1) |
![]()
Marque
Vous trouverez ci-dessous les PRINCIPALES MARQUES que nous traitons au cours des 14 dernières années :
![]()
FAQ des performants
Q : Les produits sont-ils des unités OEM authentiques ?
R : Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant de véritables unités OEM obtenues via des canaux OEM ou tiers indépendants.
Q : Comment allez-vous organiser l’expédition ?
R : Nous pouvons organiser l’expédition en fonction de votre demande. Nous avons coopéré avec un transitaire qui peut organiser l'expédition via FedEx, DHL, TNT à bon prix.
Q : Quelle est la garantie des marchandises ?
R : Garantie d'un an.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques