|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Quantité de boucle de surveillance: | 4~8 boucles (configurables) | Signal d'entrée: | Courant alternatif : 0 ~ 5 A ; Tension alternative : 0 ~ 450 V |
|---|---|---|---|
| Précision des mesures: | Courant : ±0,5 % FS ; Tension : ±0,5 % FS | Protocole de communication: | Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de la fréquence de commande. |
| Indice de protection: | IP20 (monté sur panneau) | Plage d'humidité de fonctionnement: | Rhésus de 10%~90% (sans condensation) |
| Afficher: | Écran LCD, rétroéclairage en option | ||
| Mettre en évidence: | Capteur de conductivité Endress Hauser CLS54,capteur de conductivité inductive industrielle,capteur de conductivité de haute précision avec garantie |
||
Détails du produit :
Fabricant : E+H
N° de produit : CLS54-AVA4022
https://www.achievers-automation.comPlus de produits
Ce composant d'automatisation industrielle est fourni pour les achats d'entreprise. La fabrication sur commande et la livraison anticipée sont prises en charge, avec des prix indiqués par demande.
Pour réduire le risque d'approvisionnement, chaque commande est traitée individuellement avec une assistance pour la confirmation du modèle, la clarification des conditions et l'estimation des délais avant la passation de commande. Des conditions de devis claires et une communication cohérente sont fournies pour aider les partenaires à gérer leurs attentes et à conclure des transactions en toute confiance. Une vérification ou une clarification supplémentaire est disponible si nécessaire, soutenant ainsi les achats professionnels et la coopération à long terme.
Le CLS54-AVA4022 est un capteur de conductivité inductif industriel de haute précision, spécialement conçu pour assurer une compatibilité transparente avec les systèmes de mesure et d'automatisation industriels e+H . Conçu pour les environnements industriels difficiles, ce capteur fournit des mesures fiables et précises pour les processus critiques dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique, chimique et de traitement de l'eau. Sa pleine compatibilité avec les émetteurs, contrôleurs et logiciels de surveillance e+H garantit une intégration facile dans les configurations d'automatisation existantes basées sur e+H, réduisant le temps de déploiement et améliorant l'efficacité opérationnelle — un avantage clé pour les installations industrielles qui s'appuient sur les solutions de mesure de processus leaders de l'industrie d'e+H.
Détail :
| Catégorie de fonctionnalité | Spécifications du CLS54-AVA4022 | Détails de compatibilité e+H |
|---|---|---|
| Technologie de mesure | Mesure de conductivité inductive (sans contact) ; capteur de température PT1000 (Classe A) ; constante d'électrode k=1,98 cm⁻¹ ; plage de mesure : 20 µS/cm – 2000 mS/cm | Compatible avec les émetteurs Memosens e+H (par exemple, CM442, CM444) et les modules d'entrée de température ; correspond aux normes de précision de mesure inductive d'e+H |
| Interface d'intégration | Sortie analogique (4-20mA) ; protocole de communication Modbus RTU ; compatible HART 7.0 ; prise en charge de l'interface numérique Memosens 1.0 | Connexion transparente avec le logiciel de configuration e+H ControlCare ; intégration directe avec les émetteurs de la série CM d'e+H et les systèmes de contrôle de processus d'e+H |
| Conception de fiabilité | Protection IP68 (submersible) ; matériau PEEK vierge (résistant à la corrosion) ; MTBF > 100 000 heures ; compatible CIP/SIP ; certifié FDA et EHEDG | Correspond aux normes de fiabilité de qualité industrielle d'e+H pour les environnements difficiles ; conforme aux exigences de conception hygiénique d'e+H pour les applications alimentaires et pharmaceutiques |
| Flexibilité opérationnelle | Plage de température de processus : -20°C à 125°C ; pression de processus : jusqu'à 16 bar ; paramètres de mesure réglables ; pré-calibré pour une utilisation plug-and-play | Configurable via le logiciel e+H ControlCare ; compatible avec les solutions de surveillance à distance d'e+H ; s'adapte aux options de connexion de processus standard d'e+H |
| Catégorie de paramètres | Détails des spécifications | Alignement de la compatibilité e+H |
|---|---|---|
| Performance de mesure | Précision : ±0,5 % de la lecture ; répétabilité : ±0,2 % de la lecture ; temps de réponse (t90) : < 3 secondes ; compensation de température : automatique (-20°C à 125°C) | Respecte les références de performance d'e+H pour les capteurs de conductivité inductifs ; cohérent avec la précision des émetteurs de la série CM d'e+H |
| Spécifications mécaniques | Matériaux en contact avec le produit : PEEK (parties en contact), acier inoxydable 316L (boîtier) ; raccordement au processus : G½, G¾, ou Tri-Clamp ; longueur du capteur : 120 mm (standard) ; poids : 280 g | Compatible avec les raccords de processus standard d'e+H ; conformité des matériaux avec les exigences de résistance à la corrosion d'e+H |
| Spécifications électriques | Alimentation : 12-36 VDC ; consommation de courant : < 20 mA ; signal de sortie : 4-20mA (2 fils) ; isolation : isolation galvanique (entrée/sortie/masse) | Correspond aux normes d'entrée/sortie électriques d'e+H ; compatible avec les modules d'alimentation et les unités de conditionnement de signal d'e+H |
| Environnement et certification | Température de fonctionnement : -40°C à 150°C (ambiante) ; température de stockage : -40°C à 180°C ; certifications : CE, ATEX, IECEx, FDA, EHEDG | Les certifications sont alignées sur les normes industrielles mondiales d'e+H ; les classifications environnementales correspondent aux exigences des capteurs pour environnements difficiles d'e+H |
![]()
Marque
![]()
Endress+Hauser est un leader mondial dans la fourniture d'instruments de mesure, de services et de solutions pour les industries de process et de laboratoire. Depuis sa création en 1953, l'entreprise s'est engagée à améliorer l'efficacité de la production, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies innovantes. Le portefeuille de produits d'Endress+Hauser couvre un large éventail de domaines, notamment la mesure de débit, la mesure de niveau, la mesure de pression et de température, l'instrumentation analytique et la gestion des données. Ses solutions sont largement utilisées dans des industries telles que la chimie, l'agroalimentaire, le pétrole et le gaz, la production d'énergie, et le traitement de l'eau et des eaux usées.
Introduction de l'entreprise :
![]()
Achievers Automation Limited a plus de 10 ans d'expérience sur le marché de l'automatisation industrielle, spécialisée dans la revente de sondes, capteurs, DCS, barrières d'isolateur, IHM, PLC, adaptateurs, connecteurs et câbles Profibus scellés en usine de marques telles que BENTLY NEVADA, E+H, MTL, AB, Pepperl+Fuchs, YOKOGAWA, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM etc. Si vous avez une demande, n'hésitez pas à nous contacter.
![]()
Voici les MARQUES PRINCIPALES que nous traitons au cours des 12 dernières années :![]()
FAQ d'Achievers
Q : Les produits sont-ils des unités OEM authentiques ?
R : Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant des unités OEM authentiques obtenues par l'intermédiaire de canaux OEM ou de tiers indépendants.
Q : Comment organisez-vous l'expédition ?
R : Nous pouvons organiser l'expédition selon votre demande. Nous avons un transitaire partenaire qui peut organiser l'expédition via FedEx, DHL, TNT à bon prix.
Q : Quelle est la garantie des marchandises ?
R : Garantie d'un an.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169