Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Temps de réponse à l'entrée: | 8 ms ou moins (pour l'entrée d'état) | Casque d'amplificateur: | Alliage d'aluminium coulé |
---|---|---|---|
Genre de produit: | Électrode de verre | Longueur du capteur: | 150 mm (norme) |
longueur d'immersion: | 110 millimètres | Origine: | Le Japon |
Détection ouverte de sortie: | 00,65 mA ou moins | Humidité ambiante: | 5 à 95% de RH à 40°C (104°F) |
Matériel de soufflets: | G = caoutchouc | Signal de sortie: | 4 au C.C de 20 mA |
Mettre en évidence: | Longueur du capteur de 150 mm Transmetteur de température,Émetteur de température Yokogawa YTA610,Transmetteur de température du matériau en caoutchouc |
Détails du produit:
Fabricant:Yokogawa est
Nom du produit. : YTA610 émetteur de température
Détails:
Le YTA610 offre une grande précision, stabilité et fiabilité. La structure du boîtier adopte une structure à double compartiment fiable.Cette entrée peut accepter la RDTIl convertit l'entrée du capteur en un signal analogique DC de 4 à 20 mA ou en signal numérique Fieldbus.La double entrée peut accepter deux capteurs calcul de la valeur différentielle ou moyenne et la fonction de sauvegarde du capteur. Fonctions de sauvegarde du capteur pour passer automatiquement du principal au backup en cas de panne du capteur.
L'adoption d'un commutateur de paramètre local sur l'indicateur facilite le travail de réglage sur place.
Les caractéristiques sont les suivantes:
Chambres à double compartiment montées sur le terrain
Choix du protocole HART 7 ou du protocole ITK 6 du bus de terrain FOUNDATIONTM
Fonction de réglage des paramètres locaux (modèle d'indicateur)
Diagnostic de base
C2SC00057 à C2SC00719 (fabriqué en décembre 2016) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C2SC00057 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | C2SC00264 Les actifs et passifs | C2SC00265 Les actifs et passifs | C2SC00266 Les actifs financiers | C2SC00267 Les actifs et passifs | C2SC00268 Les actifs financiers |
C2SC00270 Les actifs financiers | C2SC00277 Les actifs et passifs | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00279 Les actifs et passifs | C2SC0028 | C2SC00517 Les actifs financiers | C2SC00518 Les actifs financiers |
C2SC00571 Les actifs financiers | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | C2SC00599 Les actifs financiers | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. | C2SC00633: Les actifs et passifs | C2SC00634 Les actifs et passifs | C2SC00635 Les actifs et passifs |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00637 Les actifs et passifs | C2SC00638 Les actifs et passifs | Le montant de la garantie est calculé en fonction des risques. | C2SC00640 Les actifs financiers | C2SC00641 Les actifs et passifs | C2SC00642 Les actifs et passifs |
C2SC00643 Les actifs et passifs | C2SC0064 | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00646 Les actifs et passifs | C2SC00647 Les actifs financiers | C2SC00648 Les actifs financiers | C2SC00649 Les actifs et passifs |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé en fonction des risques. | C2SC00655 Les actifs et passifs | C2SC00656 Les actifs et passifs |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00660 Les actifs financiers | C2SC00661 Les actifs et passifs | C2SC00662 - Résultats de l'enquête | C2SC00663 Les actifs et passifs |
C2SC00664 Les actifs financiers | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00666 Les actifs et passifs | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00668 Les actifs et passifs | C2SC00669 Les actifs financiers | C2SC00670: Les actifs et passifs |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00672 - Résultats de l'enquête | C2SC00673 Les actifs et passifs | C2SC00674 Les actifs et passifs | C2SC00675 | C2SC00676 - Résultats de l'enquête | C2SC00677 - Résultats de l'enquête |
C2SC00678 Les actifs et passifs | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00680 Les actifs financiers | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00682 - Résultats de l'enquête | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00686 Les actifs financiers | C2SC00687 - Réserves à l'équipement | C2SC00688 Les actifs et passifs | C2SC00689 Les actifs financiers | C2SC00690 Les actifs financiers | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
Le montant de la garantie est calculé sur la base de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | Le montant de la garantie est calculé en fonction des risques. | C2SC00695 Les actifs financiers | Le montant de l'aide est calculé en fonction des éléments suivants: | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | C2SC00698 Les actifs financiers |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé à partir des éléments suivants: |
C2SC00706 Les actifs et passifs | Le montant de la garantie est calculé en fonction des risques. | Le montant de la garantie est calculé à partir des éléments suivants: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de la garantie. | C2SC00712: Les produits de base |
C2SC00713 Les actifs financiers | C2SC00714 Les produits de base et les produits de base | C2SC00715 Les produits de base et les produits de base | C2SC00716 Les actifs financiers | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est calculé en fonction des éléments suivants: | C2SC00719 Les produits de base et les produits de base |
Marque
Introduction à la société:
Automatisation des réalisationsLimited possède plus de 10 ans d'expérience sur le marché de l'automatisation industrielle, spécialisée dans la revente de sondes, capteurs, DCS, barrière d'isolement, HMI, PLC, adaptateur,Connecteur Profibus et câble de marques comme BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens et etc. Si vous avez une requête, nous vous invitons à vous joindre à nous.N'hésitez pas à nous contacter..
Ci-dessous sont les meilleures marques que nous avons traitées au cours des 12 dernières années:
Fabrication |
Produits |
Bently Nevada |
3500 Système de surveillance des vibrations |
3300 Systèmes de sondes de proximité, capteurs et transducteurs |
|
Je vous en prie. |
Produits de contrôle industriel |
Pépéri-Fuchs |
Sensors industriels et barrière isolée |
Instruments du MTL |
Barrière isolée |
Endress+Hauser |
Instrument d'analyse du débit, du niveau et du liquide |
Je vous en prie. |
DCS et instruments de terrain et analyseurs de processus |
TE |
Produits dynamiques |
Je suis Georg Fischer. |
Système de tuyauterie |
Le SMC |
contrôle, processus et produits industriels |
Je suis malade. |
Capteur laser |
Le FESTO |
Produit d'automatisation pneumatique et électrique |
Le rose-monde |
Produits analytiques |
ASCO |
Ventilateurs électromagnétiques |
MFI |
Capteurs et contrôleurs |
Le SCHMERSAL |
Commutateurs de sécurité et systèmes de sécurité |
ABB |
V18345 Positionneur de soupape |
Les produits |
Modules PLC et émetteur |
Le pêcheur |
Contrôleur de niveau numérique DLC3100 |
TELEDYNE |
Capteur d'oxygène et pile à combustible |
Détection |
Produits de détection de gaz |
- Je ne sais pas. |
Commutateurs et émetteurs |
VEGA |
Produits de mesure du niveau |
Autres produits |
Autres appareils pour la fabrication de lampes |
YASKAWA |
Disques à courant alternatif industriels |
Je vous en prie. |
Contrôleurs et modules d'E/S |
Les produits à base de plantes |
Capteurs de position linéaires |
B&R |
Module PLC |
Contactez le Phoenix |
Logements |
- Je vous en prie. |
Connecteur Han |
Pour plus de détails sur le produit, veuillez visiter notre site Web: www.achievers-automation.com |
FAQ des réalisateurs
Q: Les produits sont-ils originaux?
R: Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant des unités OEM authentiques obtenues par l'intermédiaire d'OEM ou de canaux tiers indépendants.
Q: Comment allez-vous organiser l'expédition?
R: Nous pouvons organiser l'expédition en fonction de votre demande. Nous avons coopéré avec un transitaire qui peut organiser l'expédition par FedEx, DHL, TNT avec un bon prix.
Q: Quelle est la garantie des marchandises?
R: Garantie d'un an.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169