Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit de fabrication: | Poivrons et lièvres | Numéro du produit: | NJ3-18GK-S1N |
---|---|---|---|
Fonction de commutation: | Normalement ouvert (NON) | Distance fonctionnante évaluée: | 3 millimètres |
Installation: | en acier doux | fréquence de commutation: | 0... 200 Hz |
Type de sortie: | à 2 fils | Plaque de mesure détectée: | ≥ 3 mA |
Mettre en évidence: | NJ3-18GK-S1N Capteur inducteur,Le capteur inducteur PEPPERL FUCHS,NJ3-18GK-S1N |
Le détecteur inducteur est un détecteur inducteur
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouverte (NO) | |
Type de sortie | NAMUR avec fonction de sécurité | |
Distance de fonctionnement nominale | 3 mm | |
Installation | en acier doux | |
Distance de fonctionnement garantie | 0... 2,4 mm | |
Distance de fonctionnement réelle | 2.7... 3,3 mm de type. | |
Facteur de réduction rJe vous en prie. | 1 | |
Facteur de réduction r- Je vous en prie. | 1 | |
Facteur de réduction r304 | 0 | |
Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL) | jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508Le danger!Dans les applications liées à la sécurité, le capteur doit être utilisé avec une interface de sécurité de défaillance qualifiée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1. Considérez le document "Evaluation de la sécurité fonctionnelle d'exida", disponible sur le site www.pepperl-fuchs.com, comme faisant partie intégrante de la documentation du produit. |
|
Type de sortie | à deux fils | |
Titres de titres | ||
Voltage nominal | 8.2 V (R)Jeà l'aide d'un système de détection | |
Fréquence de commutation | 0... 200 Hz | |
Convient pour la technologie 2:1 | Oui, diode de protection contre la polarité inverse non requise | |
Consommation en cours | ||
Plaque de mesure non détectée | ≤ 1 mA | |
Plaque de mesure détectée | ≥ 3 mA | |
Paramètres liés à la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Le MTTFd | 7666 a | |
Temps de mission (T)M) | 20 a | |
Couverture diagnostique (DC) | 0 % | |
Conformité aux normes et directives | ||
Conformité standard | ||
Les normes | Pour l'utilisation de l'appareil, voir EN IEC 60947-5-2. | |
Approbations et certificats | ||
Approbation IECEx | ||
Niveau de protection des équipements Ga | Les produits de la catégorie IECEx PTB | |
Niveau de protection des équipements Gb | Les produits de la catégorie IECEx PTB | |
Niveau de protection de l'équipement Gc (ec) | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'annexe II. | |
Niveau de protection des équipements Da | Les produits de la catégorie IECEx PTB | |
Niveau de protection de l'équipement Dc (tc) | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |
Niveau de protection des équipements Mb | Les produits de la catégorie IECEx PTB | |
Approbation ATEX | ||
Niveau de protection des équipements Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Niveau de protection des équipements Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Niveau de protection de l'équipement Gc (ec) | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |
Niveau de protection des équipements Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Niveau de protection de l'équipement Dc (tc) | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |
Approbation UL | cULus Liste, finalité générale | |
Emplacement ordinaire | E87056: | |
Emplacement dangereux | E501628: les produits chimiques | |
Dessin de commande | - Le numéro de téléphone: | |
Approbation par le CCC | ||
Emplacement dangereux | 2020322315002308 | |
Approbation par le NEPSI | ||
Certificat NEPSI | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Conditions de l'environnement | ||
Température ambiante | -25 à 100 °C (-13 à 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de connexion | câble | |
Matériau de logement | Crastine (PBT), noir | |
Capteur de visage | Crastine (PBT), noir | |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
Les câbles | ||
Diamètre du câble | 60,8 mm ± 0,2 mm | |
Radius de flexion | > 10 x diamètre du câble | |
Matériel | de silicone | |
Section transversale du noyau | 0.75 mm2 | |
Longueur | 2 mètres | |
Les dimensions | ||
Longueur | 39 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Nom de l'entreprise | Uniquement pour les métaux non ferreux | |
Informations générales | ||
Utilisation dans la zone dangereuse | voir les manuels d'utilisation |
Les produits sont-ils d'origine OEM?
Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant de véritables unités OEM obtenues par l'intermédiaire d'OEM ou de canaux tiers indépendants.
Les Achievers vendent-ils à des clients internationaux hors des États-Unis?
En fait, une grande partie de notre entreprise est internationale, et nous avons de l'expérience dans l'expédition vers des endroits partout dans le monde.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169