Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
fabrication: | Yokogawa est | Modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
---|---|---|---|
Type de produit: | Détecteur de conductivité SC210G | Plage de mesure: | Basse portée; constante de cellule: 0,05 cm |
Longueur du capteur: | 150 mm (norme) | Longueur du câble: | 5 m (terminaux à anneaux M4) |
Code de style: | Le style A | Constante de cellule: | 00,05 cm-1 à 5 cm-1 |
Mettre en évidence: | Détecteur de conductivité Yokogawa SC210G,détecteur de conductivité SC210G-A-303-L015-05*A |
Détecteur de conductivité de Yokogawa SC210G
Détails du produit:
Fabricant: Yokogawa
Nom du produit. Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil.
Type de produit: détecteur de conductivité SC210G
Plage de mesure: A= Plage basse; constante de cellule: 0,05 cm
Construction (type de débit): 303 = 1/2NPT féminin, matériau de la chambre: SCS14
Longueur du capteur: L015 = 150 mm (norme)
Longueur du câble: 05 = 5 m (terminals à anneau M4)
Code de style: *A = style A
Objet de mesure: Conductivité des solutions
Principe de mesure: système à deux électrodes
Plage de mesure: de 0 à 0,5 μS/cm à 0 à 200 μS/cm (constante cellulaire: 0,05 cm-1) de 0 à 200 μS/cm à 0 à 20 mS/cm (constante cellulaire: 5 cm-1)
Constante cellulaire: 0,05 cm-1, 5 cm-1
Plage de température : 0 à 105 °C (matériau de la chambre: SCS14) 0 à 100 °C (matériau de la chambre: polypropylène)
Plage de pression: de 0 à 1 MPa (matériau de la chambre: SCS14) de 0 à 500 kPa (matériau de la chambre: polypropylène)
Modèles connexes:
Pour les appareils électroniques | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le numéro de série de référence est le SR20-AC22. |
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | Le numéro de série de référence |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
L'ADV151-P63 a été détecté. | HHR-21AHF2A1 | Les États membres doivent: |
La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le groupe ADV551 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de la dette. |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le code de l'ADV551-P63 est le suivant: | Les États membres doivent: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | Les États membres doivent: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
AIP601 | Les États membres doivent: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
AIP826: les produits de base | Les États membres doivent: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
AIP827-2: les produits de base | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | VF701 |
AIP830 à 101 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
AIP830-101-EIM-VESA Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent les informations nécessaires pour les contrôler. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le numéro de série est le numéro de série B. | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'azote. | Résultats de l'enquête | Le numéro de série est le WU10-V-S-05. |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | L9819AC | Le nombre de personnes concernées: |
Les données de référence sont fournies par le fabricant. | M1234SE-A | Le nombre de points de contrôle |
Introduction à la société:
Achievers Automation Limited possède plus de 10 ans d'expérience sur le marché de l'automatisation industrielle, spécialisée dans la revente de sondes, capteurs, DCS, barrière d'isolement, HMI, PLC, adaptateur,Connecteur Profibus et câble de marques comme BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens et etc. Si vous avez une requête, nous vous invitons à vous joindre à nous.N'hésitez pas à nous contacter..
FAQ des réalisateurs
Q: Les produits sont-ils originaux?
R: Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant de véritables unités OEM obtenues par l'intermédiaire d'OEM ou de canaux tiers indépendants.
Q: Comment allez-vous organiser l'expédition?
R: Nous pouvons organiser l'expédition en fonction de votre demande. Nous avons coopéré avec un transitaire qui peut organiser l'expédition par FedEx, DHL, TNT avec un bon prix.
Q: Quelle est la garantie des marchandises?
R: Garantie d'un an.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169