Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fabrication: | Yokogawa est | Modèle: | Les États membres doivent: |
---|---|---|---|
Type de produit: | électrode en verre | Condition: | Tout neuf. |
Garantie: | 12 mois | Poids de l'expédition: | 1.5 Kg |
Mettre en évidence: | électrode en verre K9142TN,électrode en verre Yokogawa,Les États membres doivent: |
L'électrode de verre Yokogawa
Détails du produit:
Fabricant: Yokogawa
Nom du produit. : K9142TN
Type de produit: électrode en verre
En parfait état.
Garantie: 1 an
Poids de transport: 1,5 kg
Modèles connexes:
AAI135-S00: les produits de base et les produits de base | AXG4A-CNF2121JA11/CH est utilisé | PW401 |
AAI143-H00: Les produits de base sont les suivants: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | PW402 |
AAI143-H53 - Pour les produits à base d'alcool | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à une autorisation de fabrication. | PW482-S50 est le numéro de série de la série PW482. |
AAI143-S50: les produits de base sont soumis à des contrôles. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | RAKD41 |
AAI543-S00: Les produits de base | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | S9185FA Les produits de base |
AAI835-H00: Les produits de base | NT1département d'État | S9400Royaume-Uni |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | CP451 à 10 | SB401 à 10 |
AAI835-S00: les produits de base sont soumis à des exigences spécifiques. | Pour les produits de la catégorie 1 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | E7042UD: | Pour les appareils à moteur à combustion |
AAM51 | E7042UD: | Pour les appareils à moteur à combustion |
AAT145-S00 est un numéro de série. | Le montant de l'aide | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
Le nombre d'équipements | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. |
Le code de conduite | F9802JB | SCP451-51 |
Le code de conduite | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile d'olive. | Le dépistage de l'ADN |
L'ADM11c | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. | Le SDV541 |
L'ADM12 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. | Le code de désignation est le code de désignation de l'entreprise. |
Pour les appareils électroniques | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le numéro de série de référence est le SR20-AC22. |
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | Le numéro de série de référence |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
L'ADV151-P63 a été détecté. | HHR-21AHF2A1 | Les États membres doivent: |
La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de la fréquence de l'équipement. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le groupe ADV551 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de la dette. |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le code de l'ADV551-P63 est le suivant: | Les États membres doivent: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | Les États membres doivent: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
AIP601 | Les États membres doivent: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
AIP826: les produits de base | Les États membres doivent: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: |
AIP827-2: les produits de base | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | VF701 |
AIP830 à 101 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. |
AIP830-101-EIM-VESA Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent les informations nécessaires pour les contrôler. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le numéro de série est le numéro de série B. | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'azote. | Résultats de l'enquête | Le numéro de série est le WU10-V-S-05. |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | L9819AC | Le nombre de personnes concernées: |
Les données de référence sont fournies par le fabricant. | M1234SE-A | Le nombre de points de contrôle |
Amn33 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II. |
Le nombre de points de contrôle | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Les données de l'échantillon doivent être transmises à l'autorité compétente. |
Le numéro d'immatriculation | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | ZR402G-M-E-E-A |
AX01C à C010-CH | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | ZR402G-M-E-E-A-SCT |
AX01C à C015/CH | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | ZR40H-T-M-A |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Le code de conduite est le code de conduite. | Le numéro de série de référence est le SR20-AC22. |
Introduction à la société:
Achievers Automation Limited possède plus de 10 ans d'expérience sur le marché de l'automatisation industrielle, spécialisée dans la revente de sondes, capteurs, DCS, barrière d'isolement, HMI, PLC, adaptateur,Connecteur Profibus et câble de marques comme BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens et etc. Si vous avez une requête, nous vous invitons à vous joindre à nous.N'hésitez pas à nous contacter..
FAQ des réalisateurs
Q: Les produits sont-ils originaux?
R: Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant de véritables unités OEM obtenues par l'intermédiaire d'OEM ou de canaux tiers indépendants.
Q: Comment allez-vous organiser l'expédition?
R: Nous pouvons organiser l'expédition en fonction de votre demande. Nous avons coopéré avec un transitaire qui peut organiser l'expédition par FedEx, DHL, TNT avec un bon prix.
Q: Quelle est la garantie des marchandises?
R: Garantie d'un an.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169