|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
fabrication: | Je vous en prie. | Modèle: | 2711P-T10C21D8S |
---|---|---|---|
Taille de l'écran: | 10,4 pouces | Ligne de produits: | Vue de panneau Plus 7 |
Type d'entrée: | Écran tactile | Résolution: | 800 x 600 SVGA, 18 bits |
Force d'opération: | 100 grammes | Capacité d'actionnement: | 1 million de presses |
Mettre en évidence: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.,Il s'agit d'un groupe de travail.,Allen Bradley 2711p T10C21D8s Je suis désolé |
Détails du produit:
Produit par Allen Bradley.
Nom du produit. Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'entreprise.
Type de produit:Les terminaux graphiques de PanelView Plus 7
Modèles connexes:
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le code de conduite est le 2711P-RDT7CK |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles d'état. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 2711P-RPD | Le code de l'appareil est le code de l'appareil. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points d'intervention est le suivant: |
Le numéro de série est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2A. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. | Le code de conduite est le 2711P-RDK15C. | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le numéro de série est le 2711P-RGT19P |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le système de détection des émissions de CO2 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2. | 2711P-RMCP | Le numéro de téléphone est le 2711P-RDK12CK. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles d'état. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre total de personnes concernées par les tests est de: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 produite. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le 2711P-RDT12CK | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2711P-RTBDSP | 2711P-RP | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | 2711P-RTBAP | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le nombre d'émissions de CO2 | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils à commande numérique |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 765/2008. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre total d'exemplaires est le suivant: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
Introduction à la société:
Achievers Automation Limited possède plus de 10 ans d'expérience sur le marché de l'automatisation industrielle, spécialisée dans la revente de sondes, capteurs, DCS, barrière d'isolement, HMI, PLC, adaptateur,Connecteur Profibus et câble de marques comme BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens et etc. Si vous avez une requête, nous vous invitons à vous joindre à nous.N'hésitez pas à nous contacter..
FAQ des réalisateurs
Q: Les produits sont-ils originaux?
R: Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant de véritables unités OEM obtenues par l'intermédiaire d'OEM ou de canaux tiers indépendants.
Q: Comment allez-vous organiser l'expédition?
R: Nous pouvons organiser l'expédition en fonction de votre demande. Nous avons coopéré avec un transitaire qui peut organiser l'expédition par FedEx, DHL, TNT avec un bon prix.
Q: Quelle est la garantie des marchandises?
R: Garantie d'un an.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169