Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit de fabrication: | Poivrons et lièvres | Numéro du produit: | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
---|---|---|---|
Type de signal: | Entrée analogique | Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL): | SIL 2 |
Voltage nominal: | 18... 30 V de courant continu | Signal d'entrée: | 4… 20 mA |
Charge: | 0... 800 Ω | Éléments d'affichage: | LED |
Mettre en évidence: | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.,Alimentation d'énergie FUTÉE d'émetteur,L'alimentation par émetteur SMART PEPPERL FUCHS |
L'alimentation par émetteur SMART PEPPERL FUCHS KFD2-STC5-Ex1.H
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Paramètres liés à la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
L'offre | ||
Connexion | Power Rail ou terminaux 14+, 15- | |
Voltage nominal | 18... 30 V de courant continu | |
Ressort | dans les limites de la tolérance d'alimentation | |
Dissipation de puissance | ≤ 1 W à charge maximale | |
Consommation d'électricité | ≤ 1,6 W à charge maximale | |
Résultats de l'analyse | ||
Côté de connexion | côté du champ | |
Connexion | les terminaux 1+, 2 et 3 | |
Signaux d'entrée | 4... 20 mA | |
Voltage en circuit ouvert/courant de court-circuit | les bornes 1+, 3: 24 V / 25 mA | |
Résistance à l'entrée | les bornes de 265 Ω maximum 2-, 3, les bornes de 330 Ω maximum 1+, 3 | |
Voltage disponible | ≥ 17 V à 20 mA ; ≥ 21 V à 4 mA, terminaux 1+, 3 | |
Produits | ||
Côté de connexion | côté contrôle | |
Connexion | les terminaux 7+, 8-, 9- (évier) les terminaux 7-, 8+, 9+ (source) voir informations complémentaires |
|
Charge | 0... 800 Ω | |
Signal de sortie | 4... 20 mA (surcharge > 25 mA) | |
Ressort | au plus 50 μARMS | |
L'alimentation extérieure (boucle) | 2... 30 V de courant continu Si la tension externe est > 19 V, une charge ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω est requise. La résistance interne de 250 Ω au terminal 9 peut être utilisée comme charge. |
|
Caractéristiques du transfert | ||
Déviation | à 20 °C (68 °F), 4... 20 mA ≤ 10 μA, y compris l'étalonnage, la linéarité, l'hystérésis, les charges et les fluctuations de tension d'alimentation |
|
Influence de la température ambiante | ≤ 0,25 μA/K | |
Plage de fréquences | côté du champ vers le côté de la commande: bande passante à 0,5 Vppsignal 0... 7,5 kHz (-3 dB) côté de commande vers le côté du champ: bande passante à 0,5 Vppsignal 0,3... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Temps de règlement | 200 μs | |
Temps de montée/de chute | 100 μs | |
Isolement galvanique | ||
Sortie/alimentation électrique | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 V CA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | espace pour l'étiquetage à l'avant | |
Conformité à la directive | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | EN 61326-1:2013 (emplacements industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 Pour les appareils à commande numérique2008 |
|
Niveau de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre les chocs électriques | L'exemplaire suivant est fourni:2012 | |
Conditions de l'environnement | ||
Température ambiante | -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) une plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), voir le manuel pour les conditions de montage nécessaires |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
Connexion | terminaux à vis | |
La masse | environ 200 g | |
Les dimensions | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 pouces) (W x H x D), type de boîtier B2 | |
Taille | Coupe de couleur | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Montage | sur le rail de montage 35 mm DIN conforme à la norme EN 60715:2001 | |
Données à appliquer dans les zones dangereuses | ||
Certificat d'examen UE du type | CML 17 ATEX 2029X | |
Marquage | ![]() ![]() ![]() |
|
Résultats de l'analyse | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
L'offre | ||
Voltage de sécurité maximal | 250 V (Attention, la tension nominale peut être inférieure.) | |
Équipement | les terminaux 1+, 3- | |
Voltage | 27.2 V | |
Actuel | 93 mA | |
Le pouvoir | 633 mW | |
Capacité interne | 5 nF | |
Inductivité interne | 0 mH | |
Équipement | les terminaux 2 et 3 | |
Voltage | 30 V | |
Actuel | 115 mA | |
Le pouvoir | 1 W | |
Voltage | 2 V | |
Actuel | 8.5 mA | |
Le pouvoir | 1.1 mW | |
Équipement | les terminaux 1+, 2 / 3- | |
Voltage | 27.2 V | |
Actuel | 115 mA | |
Le pouvoir | 782 mW | |
Capacité interne | 5 nF | |
Inductivité interne | 0 mH | |
Produits | ||
Voltage de sécurité maximal | 250 V (Attention, la tension nominale peut être inférieure.) | |
Certificat | CML 17 ATEX 3028X | |
Marquage | ![]() |
|
Isolement galvanique | ||
Entraînement/sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme IEC/EN 60079-11:2007, valeur de pointe de tension 375 V | |
Énergie d'entrée | isolation électrique sécurisée conformément à la norme IEC/EN 60079-11:2007, valeur de pointe de tension 375 V | |
Conformité à la directive | ||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'échantillonnage de l'échantillon.2012 | |
Approbations internationales | ||
Approbation UL | E106378 | |
Dessin de commande | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |
Approbation IECEx | ||
Certificat IECEx | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | |
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ex IIC T4 Gc |
Les produits sont-ils d'origine OEM?
Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant de véritables unités OEM obtenues par l'intermédiaire d'OEM ou de canaux tiers indépendants.
Les Achievers vendent-ils à des clients internationaux hors des États-Unis?
En fait, une grande partie de notre entreprise est internationale, et nous avons de l'expérience dans l'expédition vers des endroits partout dans le monde.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169