|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit de fabrication: | Poivrons et lièvres | Type de produit: | Le KFD2-STC5-1.20 |
---|---|---|---|
Couleur: | vert | Condition: | Tout neuf. |
Garantie: | 12 mois | Poids net: | 0.16kg |
Poids de l'expédition: | 1.5 kg | Type de signal: | Entrée analogique |
Mettre en évidence: | L'alimentation par émetteur SMART PEPPERL FUCHS,Alimentation d'énergie FUTÉE d'émetteur,Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Détails du produit
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Paramètres liés à la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
L'offre | ||
Connexion | Power Rail ou terminaux 14+, 15- | |
Voltage nominal | 18... 30 V de courant continu | |
Ressort | dans les limites de la tolérance d'alimentation | |
Dissipation de puissance | ≤ 1 W à charge maximale | |
Consommation d'électricité | ≤ 1,7 W à charge maximale | |
Résultats de l'analyse | ||
Côté de connexion | côté du champ | |
Connexion | les terminaux 1+, 2 et 3 | |
Signaux d'entrée | 4... 20 mA | |
Voltage en circuit ouvert/courant de court-circuit | les bornes 1+, 3: 23 V / 25 mA | |
Résistance à l'entrée | les bornes de 265 Ω maximum 2-, 3, les bornes de 330 Ω maximum 1+, 3 | |
Voltage disponible | ≥ 16 V à 20 mA ; ≥ 20 V à 4 mA, terminaux 1+, 3 | |
Produits | ||
Côté de connexion | côté contrôle | |
Connexion | les terminaux 7+, 8-, 9-; 10+, 11-, 12- (évier) les terminaux 7-, 8+, 9+; 10-, 11+, 12+ (source) voir informations complémentaires |
|
Charge | 0... 600 Ω | |
Signal de sortie | 4... 20 mA (surcharge > 25 mA) | |
Ressort | au plus 50 μAeff | |
L'alimentation extérieure (boucle) | 2... 30 V de courant continu Si la tension externe est > 19 V, une charge ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω est requise. La résistance interne de 250 Ω aux bornes 9 et 12 peut être utilisée comme charge. |
|
Caractéristiques du transfert | ||
Déviation | à 20 °C (68 °F), 4... 20 mA ≤ ± 10 μA, y compris les fluctuations d'étalonnage, de linéarité, d'hystérésis, de charges et de tension d'alimentation |
|
Influence de la température ambiante | ≤ 0,25 μA/K | |
Plage de fréquences | entrée en sortie: largeur de bande avec 1 mAppsignal 0... 7,5 kHz (-3 dB) sortie à l'entrée: largeur de bande avec 1 Vsssignal 0,3... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Temps de règlement | 200 μs | |
Temps de montée/de chute | 100 μs | |
Isolement galvanique | ||
Entraînement/sortie | isolation de base selon la CEI 61010-1, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Énergie d'entrée | isolation de base selon la CEI 61010-1, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Sortie/alimentation électrique | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 V CA | |
Produit/produit | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 V CA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | espace pour l'étiquetage à l'avant | |
Conformité à la directive | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | EN 61326-1:2013 (emplacements industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 Pour les appareils à commande numérique2008 |
|
Niveau de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre les chocs électriques | L'exemplaire suivant est fourni:2012 | |
Conditions de l'environnement | ||
Température ambiante | -20 à 70 °C (-4 à 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
Connexion | terminaux à vis | |
La masse | environ 150 g | |
Les dimensions | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 pouces) (W x H x D), type de boîtier B2 | |
Montage | sur le rail de montage 35 mm DIN conforme à la norme EN 60715:2001 |
Les produits sont-ils d'origine OEM?
Ces articles ont été certifiés par Achievers Automation Limited comme étant de véritables unités OEM obtenues par l'intermédiaire d'OEM ou de canaux tiers indépendants.
Les Achievers vendent-ils à des clients internationaux hors des États-Unis?
En fait, une grande partie de notre entreprise est internationale, et nous avons de l'expérience dans l'expédition vers des endroits partout dans le monde.
Personne à contacter: Caroline Chan
Téléphone: 13271919169